產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:J-X100/2高壓柱塞式計(jì)量泵流量控制方式:手動(dòng)/自動(dòng)沖程調(diào)節(jié)/數(shù)字變頻控制實(shí)現(xiàn)外部信號(hào)自動(dòng)控制。泵在運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)下均可調(diào)節(jié)可制單缸泵、雙缸泵和三缸泵流量可分別獨(dú)立調(diào)節(jié)
01/
產(chǎn)品型號(hào):J-X100/202/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時(shí)間:2023-11-2904/
訪問(wèn)量:705品牌 | 英科 | 性能 | 防爆 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 泵軸位置 | 邊立式 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 柱塞 | 葉輪數(shù)目 | 1 |
流量 | 0.1m3/h | 最大供氣壓力 | 2Mpa |
軸功率 | 0.37kw | 重量 | 26kg |
J-X100/2高壓柱塞式計(jì)量泵 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
J-X100/2高壓柱塞式計(jì)量泵部分參數(shù)表
型號(hào) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量(kg) |
J-X 2.5/50 | 2.5 | 50 | 6 | 20 | 96 | 0.55 | 6 | 30 |
J-X 2.5/38 | 2.5 | 38 | 0.37 | |||||
J-X 4.2/32 | 4.2 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
J-X 4.2/21 | 4.2 | 21 | 0.37 | |||||
J-X 8/20 | 8 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
J-X 8/13 | 8 | 13 | 0.37 | |||||
J-X 12/14 | 12 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
J-X 12/9.0 | 12 | 9.0 | 0.37 | |||||
J-X 20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
J-X 20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.37 | |||||
J-X 32/5.0 | 32 | 5.0 | 20 | 0.55 | ||||
J-X 32/3.5 | 32 | 4.0 | 0.37 | |||||
J-X 40/3.2 | 40 | 3.2 | 0.55 | |||||
J-X 50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 34 | ||
J-X 50/2.2 | 50 | 2.5 | 0.37 | |||||
J-X 65/2.5 | 65 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
J-X 65/1.7 | 65 | 1.7 | 0.37 | |||||
J-X 80/2.0 | 80 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
J-X 80/1.3 | 80 | 1.3 | 0.37 | |||||
J-X 100/1.6 | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 34 | ||
J-X 100/1.0 | 100 | 1.0 | 0.37 | |||||
J-X 125/1.6 | 125 | 1.6 | 38 | 0.55 | ||||
J-X 125/0.8 | 125 | 0.8 | 0.37 | |||||
J-X 150/1.3 | 150 | 1.3 | 42 | 0.55 | ||||
J-X 160/1.3 | 160 | 1.3 | 0.55 | |||||
J-X 200/1.0 | 200 | 1.0 | 0.55 |
1.與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過(guò)流適應(yīng)一般顆粒,無(wú)毒無(wú)味。
柱塞計(jì)量泵精鑄殼體,耐用,精密澆鑄殼體,鑄銅蝸輪及耐磨球軸承,潤(rùn)滑油潤(rùn)滑所有驅(qū)動(dòng)零件.
3.易損部件全部經(jīng)過(guò)特殊化處理,質(zhì)量保證。
4.內(nèi)部配置性能出眾的調(diào)節(jié)器總成,延長(zhǎng)泵的使用壽命,并降低了噪音。定量輸出,在J-X系列柱塞式計(jì)量泵運(yùn)行或停止時(shí)也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達(dá)正負(fù)百分之一56.吐出壓力最高一款系列可達(dá)500KG。7、適用于輸送溫度為 -30~ 120°C,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì).